| 沿 革 | (平成22年3月31日現在)出水中央高等学校 | |
| 昭和25年4月 | 創立 | |
| : | ||
| 昭和52年4月 | 衛生看護科新設 | |
| 昭和52年5月 | 第一女子寮完成 | |
| 昭和55年4月 | 衛生看護専攻科新設 | |
| 昭和55年5月 | 第二女子寮完成 | |
| 昭和57年8月 | 新館(柔・剣道場、図書室等)完成 | |
| 昭和59年3月 | 第三代校長東畠哲夫先生退任 | |
| 昭和59年4月 | 第四代校長田所美好先生就任 | |
| 昭和60年3月 | 第三女子寮完成 | |
| 昭和60年4月 | 校名変更、出水中央高等学校 | |
| 昭和60年10月 | 特進館完成 | |
| 昭和61年4月 | 普通科特進課程発足 | |
| 昭和61年6月 | 特進男子寮完成 | |
| 昭和63年4月 | 医療福祉科新設 | |
| 平成 2年3月 | 第四代校長田所美好先生退任 | |
| 昭和 2年4月 | 第五代校長渕上昭一先生就任 | |
| 平成 3年3月 | 教養館完成 | |
| 平成 3年4月 | 普通科教養課程発足 | |
| 平成 4年3月 | サンタモニカカレッジと提携 | |
| 平成 5年4月 | 通信衛星授業導入 | |
| 平成 6年12月 | ホームヘルパー養成研修事業(1級課程)指定校(県第1号) | |
| 平成 7年6月 | 渕上校長死去 | |
| 平成 8年4月 | 第六代校長表迫勝之先生就任 | |
| 平成 9年1月 | 中庭本館完成、創立者胸像建立除幕 | |
| 平成 9年4月 | ホームページ開設 http://izumi.ac.jp | |
| 平成11年2月 | 同窓会名簿完成 | |
| 平成11年10月 | 出水学園創立50周年記念式典及び祝賀会 | |
| 平成12年3月 | 第六代校長表迫勝之先生退任 | |
| 平成12年4月 | 第七代校長松ヶ野正弘先生就任 | |
| 平成12年7月 | 空調設備完備(普通教室・特別教室) | |
| 平成13年4月 | 入学式をインターネット上へライブ配信 | |
| 平成14年4月 | 看護師養成五年一貫に伴い看護学科(基礎課程・専門課程)発足 | |
| 平成15年2月 | 對馬文庫,特進課程職員室に設置 | |
| 平成15年8月 | 男女更衣室野球部室(77u)新設・サッカー部室(149u)増設
緑化推進型補助グラウンド(1,161u)新設 駐輪場(481u)[第2女子寮南側]新設・スポーツ専用男子寮完成 | |
| 平成16年3月 | 野球場(本部席・ダッグアウト・水洗トイレ等)(126u)全面改装 | |
| 平成17年4月 | 吹奏楽部,強化部に指定 | |
| 平成17年4月 | スクールバス長島(東町・長島町2路線)・大口路線開設 | |
| 平成18年4月 | 駅伝部,陸上部の長距離部門から分離独立,強化部に指定 | |
| 平成18年4月 | 吹奏楽練習ホ−ル(鉄筋コンクリ―ト:569u)完成 | |
| 平成18年4月 | 硬式テニスコート(1,160u)完成 | |
| 平成18年4月 | 野球部第118回九州大会県予選準優勝九州大会出場(熊本市) | |
| 平成18年5月 | 野球部第36回南日本招待野球で夏の全国優勝の早稲田実業高校を1−0で完封 | |
| 平成18年7月 | 「県北部豪雨災害」で本校2階建・1階建校舎床上90cm浸水,体育館・教養館床下浸水
浸水防止堤防嵩上げ工事,中央河川堤防改修工事,浸水仕切板3ヶ所新設工事 | |
| 平成18年8月 | 吹奏楽部,「出水市豪雨災害チャリティ−演奏会」550,439円,出水市へ全額寄付 | |
| 平成18年10月 | 「県北部豪雨災害」ボランティアに鹿児島県社会福祉協議会から感謝状 | |
| 平成18年11月 | スポ−ツ男子寮浴場新築工事 | |
| 平成18年12月 | 野球場防球ネット,南側・東側に新設工事 | |
| 平成19年7月 | AED(自動体外式除細動器)本館職員室と本校専用野球場の2カ所に設置 | |
| 平成20年10月 | 昭和44年建築の本館鉄筋3階建(1,959.70u)耐震工事完成(4月〜10月) | |
| 平成20年11月 | 吹奏楽部,日本管楽合奏コンテスト全国大会4年連続出場,最優秀賞獲得 | |
| 平成20年11月 | サッカ−部,全国高校選手権大会県大会準優勝(KYT鹿児島読売テレビ生放送) | |
| 平成20年11月 | 第37回鹿児島県私学教育研修会(26年振りに本校で開催) | |
| 平成21年3月 | 医療福祉科を社会福祉士及び介護福祉士法に基づく高等学校として指定(文部科学省) | |
| 平成21年3月 | ベルリン・フィルハ−モニ−・ホ−ル演奏全日本選抜吹奏楽団70名に本校吹奏 楽部27名参加,福島玲士先生を指揮者に日本高等学校吹奏楽連盟より派遣 | |
| 平成21年4月 | 「介護職員基礎研修」, 医療福祉科を卒業と同時に修了証書が取得出来る事業者として県高校で第1号指定(南九州の高校で初指定) | |
| 平成21年4月 | 課外活動推進スク−ルバス運行開始(帰宅2便:5時30分,7時30分発体制) | |
| 平成21年6月 | 創立60周年記念式典(記念講演会・記念演奏会)(出水市文化会館) | |
| 平成21年8月 | 吹奏楽部,九州高校吹奏楽コンク−ル3年連続出場,金賞獲得 | |
| 平成21年9月 | 吹奏楽部定期演奏会(6会場7公演に7,450名観客の大盛況) | |
| 〜11月 | ||
| 平成21年12月 | 新型インフルエンザ大流行,職員11名を含めて324名感染(学級閉鎖10組,ハワイ研修旅行・オ−ストラリアホ−ムスティ・校内持久走大会等中止,吹奏楽部全国大会の横浜大会・シンガポ−ル政府招待演奏不出場など) | |
| 平成21年12月 | サッカ−部,九州プリンスリ−グ2部昇格 | |
| 平成22年1月 | 本校HP65万件アクセス達成 | |
| 平成22年3月 | 松ヶ野正弘第7代校長定年退職 | |
| 平成22年4月 | 第8代校長上今常雄先生就任 | |